Holztüre
Hohe Schalldämmungsparameter und maximale Privatsphäre
Möglichkeit der Kombination mit anderen Elementen des Innenraums. Garantie für hohe Parameter der Schalldämmung und volle Privatsphäre durch nicht transparente Türen.
Schalldämmung Rw von 33 dB bis 41 dB
Volle visuelle Kompatibilität
und System GSW Office
Systemverzeichnis zum Herunterladen
Spezifikationen
Produkt | Holztüre |
---|---|
Zulassungen, Prüfungen etc. | B-2 |
Haltbarkeit | Klasse 6 |
Glasart | Volltüre/ Verglast |
Türhöhe Max (mm) | 3000 |
Türbreite Max (mm) | 1000 |
Akustische Parameter | RW = 33 ÷ 41 dB / RA1 = 32 ÷ 40 dB |
Material / Verarbeitung | Furnier / Laminat / Lack |
Schallisolierung
Ausführung | RW [dB] | C [dB] | RA1 [dB] | RA1R [dB] |
---|---|---|---|---|
Verglast 34 mm, VSG 44.1 | 33 | -1 | 32 | 30 |
Verglast 34 mm, VSG 55.2 Silence | 37 | -1 | 36 | 34 |
Volltür 34 mm, Homalight D | 29 | -4 | 25 | 23 |
Volltür 48 mm, Sauerland 33 VL | 38 | -1 | 37 | 35 |
Volltüre 48 mm Alu, Sauerland 33 VL | 39 | -1 | 38 | 36 |
Volltür 48 mm, Sauerland 39S3R | 41 | -1 | 40 | 38 |
Eigenschaften
Die traditionelle Eleganz von Holz passt perfekt zu Glaswänden und anderen Elementen der Innenarchitektur. Oberflächenveredelung auf Wunsch mit Holzfurnier, Laminat oder Lack.