GSW-Büro FR
Einfach verglastes Brandwandsystem
Ein Einscheibensystem, das die Anforderungen der geltenden Brandschutzvorschriften erfüllt. Schalldämmungsparameter für komfortables und effektives Arbeiten.
Schalldämmung Rw von 38 dB bis 42 dB
Feuerwiderstand EI 15, EI 30, EI 60
Volle visuelle Kompatibilität
und System GSW Office
Systemverzeichnis zum Herunterladen
Spezifikation
Produkt | GSW Office FR Vision Line | GSW Office FR Structure |
---|---|---|
Glasart | Pyrobel 16VL, 16 EG VL, 25 VL | Contraflam Structure 30 |
Höhe Max (mm) | 3000 | 3000 |
Akustische Parameter | RW = 38 ÷ 42 dB | RA1 = 36 ÷ 41 dB |
Material/Ausführung | Aluminium eloxiert / Aluminium RAL | Aluminium eloxiert / Aluminium RAL |
Referenzdokument | ETA-18/1097 | ETA-18/1097 |
Feuer Beständigkeit
GSW Office FR Vision Line | Glas/Feuer Beständigkeit | GSW Office FR Structure | Glas/Feuer Beständigkeit |
---|---|---|---|
AGC Pyrobel 16 VL | EI30 | Vetrotech Contraflam Structure Lite 30 | EI15 |
AGC Pyrobel 16 EG VL | EI30 | Vetrotech Contraflam Structure 30 | EI30 |
AGC Pyrobel 16 EG Stratophone VL v | EI30 | Vetrotech Contraflam Structure 30 Silence | EI30 |
AGC Pyrobel 25 VL | EI60 |
Eigenschaften
GSW Office FR ist ein einfach verglastes System Sprossfrei und Sprosswänden, das die Anforderungen der geltenden Brandschutzbestimmungen sowie die Schalldämmung von Büroräumen erfüllt.
Je nach verwendeter Glasart können die Wände einen Feuerwiderstand im Bereich von EI 15 bis EI 60 aufweisen. Die Notwendigkeit der Verwendung von Brandschutzglas bedeutet jedoch keinen Verzicht auf akustische Parameter – alle Verglasungsvarianten im GSW-Büro FR-System wurden Labortests unterzogen, die die leistungsstarke Luftschalldämmung bestätigten - RW bis zu 42 dB.