Systemverzeichnis zum Herunterladen
Produktversionen verfügbar
Spezifikation
Produkt | Urban Plus Einfachscheibe | Urban Plus Zweifachscheibe | Urban Plus Doppelflügel |
---|---|---|---|
Zulassungen, Prüfungen etc. | B-2 | B-2 | B-2 |
Haltbarkeit | Klasse 6 *200 000 zykeln | Klasse 6 *200 000 zykeln | - |
Glasart | ESG 8, 10; VSG 44.1, 44.2, 55.1, 55.2 | ESG 6, 8; VSG 33.1, 33.2, 44.1, 44.2 | ESG 6, 8; VSG 33.1, 33.2, 44.1, 44.2 |
Türhöhe Max (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Türbreite Max (mm) | 1000 | 1000 | 2000 |
Akustische Parameter | RW 35 ÷ 39 dB; 34 ÷ 38 dB | RW 39 ÷ 43 dB; RA1 = 37 ÷ 42 dB | RW 38 dB; RA1 37 dB |
Material / Verarbeitung | Aluminium eloxiert / Aluminium RAL | Aluminium eloxiert / Aluminium RAL | Aluminium eloxiert / Aluminium RAL |
Eigenschaften
Die Konstruktion des Flügels in beiden Versionen ermöglicht es, die gleichen, hohen ästhetischen und strukturellen Werte im Höhenbereich bis zu 3000 mm (geprüfte rauchdichte Version mit einer maximalen Höhe von 2875 mm) zu erzielen.